<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Laufband-Test.de</title>
	<atom:link href="http://www.laufband-test.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laufband-test.de</link>
	<description>Aktuelle Laufbänder im Test</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 16:48:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Das Kettler Laufband Track Performance Modell 2011</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/das-kettler-laufband-track-performance-modell-2011.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/das-kettler-laufband-track-performance-modell-2011.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder unter 500 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Der renommierte Sporthersteller Kettler hat 2011 ein neues Modell der Laufband Serie Track Performance auf den Markt gebracht. sportausruestung-online.de hat das Modell getestet und liefert jetzt die Ergebnisse! Für das regelmäßige Heimtraining als „sehr gut“ bewertet Jeder der gerne seine Ausdauer trainiert und dennoch nicht Wind und Wetter ausgesetzt sein will, freut sich über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der renommierte Sporthersteller Kettler hat 2011 ein neues Modell der Laufband Serie Track Performance auf den Markt gebracht. sportausruestung-online.de hat das Modell getestet und liefert jetzt die Ergebnisse!<span id="more-298"></span></p>
<h3>Für das regelmäßige Heimtraining als „sehr gut“ bewertet</h3>
<p>Jeder der gerne seine Ausdauer trainiert und dennoch nicht Wind und Wetter ausgesetzt sein will, freut sich über ein <a title="Laufband" href="http://www.sportausruestung-online.de/fitness/ausdauertraining/laufband">Laufband</a>. Die Marke Kettler hat erst letztes Jahr wieder ein neues Modell auf den Markt gebracht, das Track Performance Modell 2011. Der deutsche Online Fachmarkt sportausruestung-online.de hat das Laufband für seine User einmal ganz genau unter die Lupe genommen: Im Praxistext kann man das Track Performance 2011 durchaus als robust bewerten. Bereits bei der Montage macht sich das sehr deutlich bemerkbar. Von den sportlichen Möglichkeiten her könnte man dieses Laufband von Kettler durchaus dem regelmäßigen Ausdauersportler zuordnen. Wer einige Tage in der Woche seine Kondition trainieren möchte, findet am Motor, der Laufbreite und der Lauflänge dieses Modells nichts auszusetzen.</p>
<p>In Bezug auf die Lauffläche sollte ein gutes Laufband mindestens 49 x 145 cm bieten. Modelle mit einer kleineren Lauffläche sollten aus sicherheitstechnischen Gründen wenn möglich nur zum Walken verwendet werden. Beim Motor spricht man ab 2,5 bis 3 PS von einem guten Laufband. Das Track Performance 2011 von <a title="Kettler" href="http://de.sport.kettler.net/">Kettler</a> ist mit einer 2,5 PS Dauerleistung ausgestattet und kann daher gut mithalten. Besonders gut wurde auch die Dämpfung bewertet, so das Team von sportausruestung-online.de. Sie ist einfach konstruiert und trotzdem sehr wirkungsvoll. Zu achten ist allerdings darauf, dass das Kettler Track Performance 2011 relativ druckempfindlich ist. Es wird daher dazu geraten, Laufschuhe mit einem flacheren Profil für das Training zu wählen. Die Bedienung wurde von sportausruestung-online.de mit einer glatten Eins bewertet. Sie ist sehr einfach und klar dargestellt und bietet alles, was ein gutes Laufband heutzutage im Programm haben sollte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/das-kettler-laufband-track-performance-modell-2011.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. Laufband LTX 5</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-5.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-5.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-5.htm</guid>
		<description><![CDATA[U.N.O. Laufband LTX 5. Das LTX 5 ist ein Laufband der Spitzenklasse. Vorteilhaft bei diesem Modell ist die kompakte und massive Bauform. Der Motor mit 3 PS Dauerleistung und die riesige Lauffläche so]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-5.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BH Fitness Laufband G6488 JetSet</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g6488-jetset.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g6488-jetset.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g6488-jetset.htm</guid>
		<description><![CDATA[BH Fitness Laufband G6488 JetSet. Das Laufband JetSet ist speziell für den Sportler zu Hause ausgerichtet, der gleichzeitig viel Wert liegt auch Design und Komfort.  - Dauerleistung von 1,5 PS - Elek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g6488-jetset.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BH Fitness Laufband G661 Luxor</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g661-luxor.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g661-luxor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g661-luxor.htm</guid>
		<description><![CDATA[BH Fitness Laufband G661 Luxor. Luxus, Leistung und Komfort, ist in ein Gerät möglich! Dieses elegante Laufband ist für das regelmäßige - - - - Dauerleistung 2,0 PS - Elektronische Neigungsverste]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/bh-fitness-laufband-g661-luxor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. Laufband TR1000</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr1000.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr1000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr1000.htm</guid>
		<description><![CDATA[U.N.O. Laufband TR1000. Das neue Einstiegsmodell der U.N.O. Laufbandserie zeignet sich durch seine einfache Bedienbarkeit, der anprechenden Optik und das geringe Eigengewicht aus.  Verkaufseinheit:  S]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr1000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. Laufband LTX 6 Pro</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-6-pro.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-6-pro.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-6-pro.htm</guid>
		<description><![CDATA[U.N.O. Laufband LTX 6 Pro. Das LTX 6 Pro wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist auch im semiprofessionellen Bereich einsetzbar. Mit seinem extrem belastbaren 3 PS AC-Motor ermöglicht es Geschwind]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-ltx-6-pro.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. Laufband TR4000</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr4000.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr4000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr4000.htm</guid>
		<description><![CDATA[U.N.O. Laufband TR4000. EAS-Dämpfung (Elastic-Antishock-System) Bei allen U.N.O. Fitness® Laufbändern garantieren die Stoßabsorber der EAS-Dämpfung ein natürliches Geh- und Laufgefühl und eine ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr4000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.N.O. Laufband TR2000</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr2000.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr2000.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr2000.htm</guid>
		<description><![CDATA[U.N.O. Laufband TR2000. EAS-Dämpfung (Elastic-Antishock-System) Bei allen U.N.O. Fitness® Laufbändern garantieren die Stoßabsorber der EAS-Dämpfung ein natürliches Geh- und Laufgefühl und eine ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/u-n-o-laufband-tr2000.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KETTLER Laufband TX1</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/kettler-laufband-tx1.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/kettler-laufband-tx1.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/kettler-laufband-tx1.htm</guid>
		<description><![CDATA[Extra flaches Laufdeck FLAT DECK mit 14,5 cm Bodenabstand. Integriertes , vollversenkbares Transportrollensystem EASY ROLLER. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/kettler-laufband-tx1.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laufband Daum ergo_run Premium 8 (2008)</title>
		<link>http://www.laufband-test.de/laufband-daum-ergo_run-premium-8-2008.htm</link>
		<comments>http://www.laufband-test.de/laufband-daum-ergo_run-premium-8-2008.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 22:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufbänder ab 1000 Euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laufband-test.de/laufband-daum-ergo_run-premium-8-2008.htm</guid>
		<description><![CDATA[Laufband Daum ergo_run Premium 8Sich gehörig auf Touren bringen: Sportlich engagiert oder locker relaxt - das ist Ihre Entscheidung. Erleben Sie beeindruckende Power bei leichtem Handling und kosten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.laufband-test.de/laufband-daum-ergo_run-premium-8-2008.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

